While the Program endeavors to offer as many of the courses as possible, not all courses are offered every semester. It is important to check with individual departments prior to scheduling classes to determine the availability of courses for any given semester.
Course |
Course title |
Day and Time |
Instructor(s) |
Mode of Instruction |
Room |
Financial Statement Analysis and Reporting |
Wednesday 1:30pm-3:30pm |
Heedong Kim (Co-Professor Edward Li) |
Fully In-Person |
12-224 |
|
Game Theory and Behavioral Operations Management |
Wednesday 2pm-5pm |
Ruth Beer |
Fully In-Person |
9-215 |
|
Selected Topics: Info Systems |
Friday 5pm-7pm |
Chaoqun Deng |
Fully In-Person |
13-254 |
|
FIN 81000 |
Corporate Finance Theory |
Friday 10am-1pm |
Armen Hovakimian |
Fully In-Person |
10-210 |
BUS 88900 |
Seminar Contemporary Business Research: ESG and Sustainability |
Tuesday 11am-2pm |
Lin Peng |
Fully In-Person |
10-215 |
Statistics II: Multivariate Statistical Methods |
Monday 10am-12pm |
Zeda Li |
Fully In-Person |
11-217 |
|
STA 70400 |
Quant Analysis for Business Decisions: Machine Learning |
Monday 2pm-4pm |
Kamair Rad |
Fully In-Person |
11-217 |
Philosophy of Science |
Tuesday 2:30pm-4:30pm |
Karl Lang |
Fully In-Person |
13-210 |
|
BUS 88600 |
Research Methods II: Qualitative |
Wednesday 10:30am-1pm |
Radhika Jain |
Fully In-Person |
13-254 |
BUS 80200 |
Higher Education Teaching Seminar |
Thursday 10am-12pm |
Naomi Gardberg |
Fully In-Person |
9-215 OR 10-135 |
MKT 88500 |
Seminar in Consumer Behavior |
Thursday 2pm-4pm |
Lauren Block |
Fully In-Person |
Cancelled |
Selected Topics: Marketing Models |
Friday 2pm-4pm |
Zhuping Liu |
Fully In-Person |
13-254 |
Course |
Course Title |
Day/Time
|
Instructor |
---|---|---|---|
Empirical Research Methods |
M, 10:30 – 12:30 pm |
Kolev, Kalin & Kim, Seil |
|
Organizational Theory |
R, 2:30 – 4:30 pm NVC 9-215 |
Gardberg, Naomi |
|
Research Methods I: Quantitative |
W, 2:00 – 5:00 pm |
Ram Bezawada |
|
Information Systems Research |
R, 12:00 – 2:00pm |
Yazdanmehr, Adel |
|
Selected Topics in IS: The Economics of AI |
F, 11:30 – 2:30pm |
Lang, Karl & Vragov, Roumen |
|
Corporate Finance Theory |
R, 10am – 12pm |
Wang, Jun |
|
Capital Markets: Microstructure |
T, 2:00 – 4:00pm |
Schwartz, Robert |
|
Strategic Management |
M, 12 – 3:00 pm |
Vidal, Elena |
|
MKT 88000 |
Seminar in Current Marketing Problems |
T, 12 – 2:00 pm |
Hildebrandt, Diogo |
Marketing Strategy: Theory and Empirical |
R, 10:30 – 12:30 pm |
Hada, Mahima |
|
ODA 74200 |
Advanced Discrete Optimization |
M, 1-4pm |
Asadpour, Arash |
Stochastic Optimization: Dynamic Models |
W, 1:00 – 4:00 pm |
Kao, Yuan-Mao |
|
STA 70000 |
Statistical Analysis for Business Decisions: Regression |
W, 10am – 12pm |
El Barmi, Hammou |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Mode of Instruction/Room |
MKT 81200 | Mathur | Studies in Marketing Research: Behavioral Decision Theory | W, 11:30am-1:30pm | Fully In-Person |
BUS 80200 | Gardberg | Higher Education Teaching Seminar | R, 2:30-4:30pm | Fully In-Person |
ODA 75100 | Mills | Stochastic Modeling: Fundamentals | M, 10am-1pm | Fully In-Person (13-254) |
ODA 74100 | Huang | Deterministic Optimization: Fundamentals | W,1-4pm | Fully In-Person (13-254) |
FIN 85700 | Allen | Financial Institutions | M, 10am-12pm | Fully In-Person |
ECO 82900 | Zhou | Applied Econometrics | M, 2:30-4:30pm | Fully In-Person |
CIS 84000 | Shuting Wang | Selected Topics: Contemporary Quantitative IS Research | M, 1-3pm | Fully In-Person |
CIS 84000 | Qiang Gao | Empirical Quantitative Research Methods in Information Systems | W, 1-3pm | Fully In-Person |
MKT 88800 | Block | Selected Topics in Marketing: Advanced Consumer Behavior Research | R, 1-3pm | Fully In-Person |
MKT 88800 | Sen | Selected Topics in Marketing: Morality and Consumption Behavior | T, 4pm-6pm | Fully In-Person |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Mode of Instruction/Room |
ACC 70400 | Neamtiu | Contemporary Issues in Managerial Accounting | M, 9:30am-11:30am | Fully-In person/12-224 |
BUS 88500 | Valenzuela | Research Methods I: Quantitative | M, 2:30-4:30pm | Fully-In person/12-223 |
BUS 87201 | Peifer | Seminar in Organizational Theory | R, 10am-12pm | Hybrid/12-223 |
CIS 86000 |
Yazdanmehr
|
Seminar in Information Systems | R, 12-2pm | Fully-In person/13-254 |
FIN 83200 | Schwartz | Seminar in Capital Markets: Microstructure | T, 2-4pm | Fully-In person/10-210 |
FIN 89000 | Wu | Options Markets | W, 2-4pm | Fully-In person/10-210 |
MKT 88800 | Valenzuela | Selected Topics in Marketing: Consumer: Technology Interactions | R, 2-4pm | Fully-In person/12-223 |
STAT 70000 | El Barmi | Statistical Analysis for Business Decisions: Regression Analysis | M, 12-2pm | Fully-In person/9-215 |
STAT 70500 | El Barmi | Statistics II – Multivariate Statistical Method | W,12-2pm | Fully-In person/9-215 |
STAT 70400 | Kamiar Rad | Quant Analysis for Business Decisions: Machine Learning | T, 9am-11am | Fully-In person/13-254 |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Mode of Instruction/Room |
ACC 70600 | Li | Financial Accounting Reporting | W, 2-4pm | Hybrid/12-224 |
BUS 80000 | Lang | Philosophy of Science | F, 2-5pm | In-person/12-223 |
BUS 88600 | Jain | Research Methods : Qualitative | M, 1:00-3:00pm | In-person/13-254 |
BUS 80200 | Gardberg | Higher Education Teaching Seminar | R, 2:30-4:30pm | In-person/12-223 |
MKT 70300 | Hildebrand | Research Methods III: Quantitative Research in Marketing | T, 11am-1pm | In-person/13-254 |
MKT 88500 | Block | Seminar in Consumer Behavior | R, 12pm-2pm | In-person/13-254 |
FIN 810000 | Hovakimian | Empirical Corporate | F, 10am-1pm | In-person/10-215 |
BUS 88900 | Peng | Seminar in Contemporary Business Research: ESG and Sustainability | T, 1:30-3:30pm | In-person/10-210 |
MGT 88000 | Beer | Special Topics: Game Theory and Behavioral Operations Management | W, 2-5pm | In-person/9-215 |
MGT 74300 | Vidal | Strategic Management | R, 10:30am-12pm | In-person/9-215 |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Mode of Instruction/Room |
ACC 81200 | Kolev |
Empirical Research Methods |
T, 2-4pm |
In-Person (12-224) |
Fich |
Research Methods I: Quantitative |
T, 2pm-4pm | Hybrid (12-223) | |
BUS 87401 |
Dilchert |
Seminar in Organizational Behavior |
W, 2-4pm |
Hybrid (9-210) |
CIS 86000 |
Koufaris |
Seminar in Information Systems Research |
W, 9:00am-11:00am |
Hybrid (13-254) |
CIS 84000 |
Cai |
Special Topics: Applied Analytics Research |
F, 10:30-12:30 |
In-Person (13-254) |
MGT 88800 |
Montiel |
Special Topics in Business: Sustainability and Corporate Social Responsibility |
T, 9am-12pm |
Hybrid (9-215) |
FIN 81100 |
Wang |
Advanced Topics Corporate Fin Theory |
R, 4-6pm |
In-Person (10-215) |
FIN 83200 |
Schwartz |
Seminar in Capital Markets |
T, 2-4pm |
In-Person (10-210) |
MKT 882000 |
Hada |
Seminar in Marketing Strategy: Theory and Empirical |
R, 10:30am-12:30pm |
In-Person (12-223) |
MKT 888000 |
Sridhar |
Selected Topics in Marketing: Marketing Models |
W, 2:30-4:30pm |
In-Person (12-223) |
ODA 75200 |
Yuan-Mao Kao |
Stochastic Optimization: Dynamic Models |
W, 1-4pm |
In-Person (9-215) |
ODA 74200 |
Asadpour |
Advanced Discrete Optimization |
T, 2-5pm |
In-Person (9-215) |
STAT 70000 |
El Barmi |
Statistical Analysis for Business Decisions: Regression |
W, 12-2pm |
In-Person (10-210) |
STAT 704000 |
Rahnama Rad |
Quantitative Analysis for Business Decisions: Machine Learning |
M, 10am-12pm |
In-Person (13-254) |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
CIS 84000 | Kumar | Special Topics: Information Systems and Organizations | T, 10:30am-12:30pm | In-person/Hyflex (11-217) |
MKT 88800 | Sen | Selected Topics in Marketing: Morality and Consumption Behavior | W, 3-5pm | in-person (13-254) |
MKT 88800 | Block | Selected Topics in Marketing: Advanced Consumer Behavior Research | R,1pm-3pm | in-person (12-223) |
ACC 70700 | Ozbligin | Current Accounting Theory and Problems | M, 10:30am-12:30pm | Hybrid (12-224) |
STA 70500 | Li | Multivariate Statistics | M, 12-2pm | in-person (11-217) |
BUS 80200 | Gardberg | Higher Education Teaching Seminar | R, 3:30-5:30pm | Hybrid (3-145) |
ODA 74100 | Asadpour | Deterministic Optimization I | W, 2:30-5:30pm | in-person (9-215) |
ODA 75100 | Mills | Stochastic Optimization I | M, 10am-1pm | in-person (9-215) |
FIN 77000 | Dahya | International Financial Markets and Institutions | M, 9:30am-11:30am | Hybrid (10-210) |
FIN 81000 | Hovakimian | Empirical Corporate Finance | F, 10am-2pm | in-person (10-210) |
FIN 83000 | Zhou | Capital Markets Seminar | T. 10am-12pm | in-person (10-210) |
MGT 88000 | Newbert | Special Topics in Business: Foundations of Entrepreneurship Research | R, 9:30am-12:30pm | in-person (9-215) |
BUS 87201 | Peifer | Seminar in Organizational Theory | F, 10am-12pm | Hybrid (12-223) |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
Benbunan-Fich |
Selected Topics in Information Systems: Virtual Teams |
T, 10am-12pm |
Online |
|
Lang & Vragov |
Special Topics: Information Economics |
R, 4-6:30pm |
Hybrid |
|
Benbunan-Fich |
Research Methods I: Quantitative |
R, 10am-12pm |
Online |
|
Rahnama Rad |
Quantitative Analysis for Business Decisions: Machine Learning |
M, 12-2pm |
Online |
|
STA 70000 |
El Barmi |
Statistical Analysis for Business Decisions: Regression Analysis |
W, 12-2pm |
Hybrid |
Koufaris |
Seminar in Information Systems Research |
M, 2:15-4:15pm |
Online |
|
Gould |
Studies in Marketing Research: Behavioral Decision Theory |
T 3-5pm |
Hybrid |
|
Valenzuela |
Selected Topics in Marketing: Consumer – Technology Interactions |
R, 12-2pm |
In-Person |
|
Neamtiu |
Contemporary Issues in Managerial Accounting |
T, 11am-1pm |
Online |
|
Schwartz |
Microstructure |
T, 2:00pm-4:00pm |
Online |
|
Wu |
Options |
W, 2-4pm |
Online |
|
Vidal |
Strategic Management |
W, 9-11am |
Hybrid |
|
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
ACC 70600 | Li | Financial Statement Analysis and Reporting | T, 1 -4 pm | Online |
BUS 80200 | Gardberg | Higher Education Teaching Seminar | T, 10am-12pm | Online |
BUS 87401 | Kern | Sem: Organizational Behavior I | W, 10am-12pm | Online |
CIS 84000 | Jain | Special Topics in IS: Qualitative Research | R, 9:30 am-11:30 am | Online |
FIN 81000 | Hovakimian | Empirical Corporate Finance | F, 10 am – 1 pm | Online |
FIN 85700 | Allen | Fin Institution | M, 10am-12pm | Online |
MKT 70100 | Hildebrand | Research Methods I: Design | W, 10am-12pm | Online |
MKT 88500 | Block | Seminar in Buyer Behavior | R,1pm-3pm | Online |
MKT 88200 | Hada | Seminar in Marketing Strategy: Theory and Empirical | F, 1-3pm | Online |
STA 70200 | El Barmi | Advanced Statistical Inference: Experimental Design | M 12-2pm | Online |
STA 70500 | Rahnama Rad | Multivariate Statistical Methods | W, 12pm-2pm | Online |
CIS 86000 | Koufaris | Information Systems Research Seminar | M, 2-4 | Online |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
ACC 81200 | Kolev | Empirical Research Methods | W, 2:15-4:15 pm | 12-224 |
BUS 80000 | Lang | Philosophy of Science | F, 2-5pm | 13-254 |
BUS 88500 | Benbunan-Fich | Research Methods I: Quantitative | R, 2:30-4:30pm | TBD |
BUS 87201 | Vredenburgh | Seminar in Organizational Theory I | W, 4-6pm | 13-254 |
CIS 84000 | Tansel | Selected Topics in Information Systems: Blockchains | T, 1-3pm | TBD |
FIN 81100 | Wang | Advanced Topics in Corporate Finance Theory | R, 4:30-6:30pm | TBD |
FIN 83200 | Schwartz | Seminar in Capital Markets: Microstructure | W, 10am-12pm | 10-210 |
MKT 88000 | Valenzuela | Pro-Seminar in Current Marketing Problems | T, 11am-1pm | TBD |
MKT 88800 | Bezawada | Selected Topics in Marketing: Marketing Models | R, 9:30am-11:30am | TBD |
STA 70000 | El Barmi | Statistical Analysis for Business Decisions: Regression Analysis | W, 12-2pm | 13-254 |
STA 70400 | Rahnama Rad | Quantitative Analysis for Business Decisions: Machine Learning | W, 9:30am-11:30am | TBD |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
MKT 88800 | Block | Special Topics in Marketing: Advanced Consumer Behavior Research | R, 2-4pm | 13-254 |
MKT 70300 | Hildebrand | Research Methods III: Advanced Experimental Design | M, 2:30-4:30pm | 13-254 |
MKT 88800 | Sen | Special Topics in Marketing: Morality, Ethics and Consumer Behavior | W, 3-5pm | 13-254 |
ACC 70700 | Ozbilgin | Current Accounting Theory and Problems | T, 12:30-2:30pm | 12-224 |
STAT 70500 | Yue | Multivariate Statistical Methods | W, 12:30-2:30pm | 13-254 |
MGT 88000 | Newbert | Special Topics in Business: Foundations of Entrepreneurship Research | R, 9:30am-12:30pm | 2-140 |
MGT 88000 | Montiel | Special Topics in Business: Sustainability and Corporate Social Responsibility | T, 9:30am-12:30pm | 13-254 |
MGT 88000 | Gardberg | Practical Development Seminar |
T, 2:30-4:30pm |
13-254 |
CIS 84000 | Kumar | Selected Topics in Information Systems: Information Systems and Organizations | T, 2:30pm-4:30pm | 10-210 |
CIS 84000 | Benbunan-Fich | Selected Topics in Information Systems: Virtual Teams | R, 10am-12pm | 13-254 |
FIN 77000 | Tandon/Dahya | International Financial Markets and Institutions | M, 10am-12pm | 10-215 |
FIN 81000 | Hovakimian | Empirical Corporate Finance | F, 10am-2pm | 10-210 |
ECO 8210 | Zhou | Applied Econometric Theory | T, 10am-12pm | 10-210 |
Course# |
Instructor |
Course Title |
Day/Time |
Room |
MKT 88800 | Valenzuela | Selected Topics in Marketing: Consumer Technology Interactions | R, 12-2pm | 13-254 |
MKT 81200 | Gould | Studies in Marketing Research: Behavioral Decision Theory | T, 2:30-4:30pm | 13-254 |
ACC 70400 | Neamtiu | Contemporary Issues in Managerial Accounting | T, 12:00-2:00pm | 13-254 |
STAT 70000 | El Barmi | Statistical Analysis for Business Decisions – Regression | MW, 12-2pm | 9-215 |
STAT 70200 | El Barmi | Advanced Statistical Inference – Experimental Design | MW, 12-2pm | 9-215 |
FIN 83200 | Schwartz | Microstructure | W, 10am-12pm | 13-254 |
FIN 89000 | Wu | Options | W, 2-4pm | 13-254 |
CIS 86000 | Koufaris | Seminar in Information Systems Research | M, 2-4pm | 13-254 |
BUS 88500 | Benbunan-Fich | Research Methods I: Quantitative | R, 9:30am-11:30am | 9-215 |
MGT 74300 | Vidal | Strategic Management | T, 11:00am-1pm | 10-210 |